Classifica al turno 9

Pos N T NAME Rtg FedPts DE SB KS
13 Fortunato Roberto 1539ITA 8.0 1 31.00 0.00
22 Marczak Piotr Michal 1659ITA 8.0 2 29.00 0.00
31 Brunetti Alberto 1844ITA 7.0 0 22.00 0.00
45 Circella Nicola 1411ITA 6.0 1 16.00 0.00
57 Barclay Joost 0ITA 6.0 2 18.00 0.00
64 Rotolo Domenico 1477ITA 3.0 0 5.00 0.00
78 Tallariti Giuseppe 0ITA 2.0 0 5.00 0.00
86 Altobelli Antonino 1300ITA 2.0 0 3.00 0.00
910 Stripoli Samuel 0ITA 2.0 0 3.00 0.00
109 Lunare Alessandro 0ITA 1.0 0 2.00 0.00
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
SB : Sonneborn-Berger
KS : Koya System *