Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
162N VULPIO Martin 16121817ITA 4.5 12.0 12.0 1306.2
22CN BORINO Paolo 17231974ITA 4.5 11.5 12.5 1382.4
342N POPOLIZIO Vito 16991680ITA 4.0 11.5 12.0 1235.8
41CN RIZZO Giovambattista 19791687ITA 3.5 13.0 15.5 1600.8
5123N DILENA Giuseppe 14801525ITA 3.5 13.0 15.0 1574.5
652N IANDOLO Giovanni 16301552ITA 3.0 15.0 18.0 1674.2
782N MININNI Saverio 15491333ITA 3.0 14.0 16.0 1673.5
814NC SCIVITTARO Federico 14511527ITA 3.0 14.0 16.0 1599.2
929NC TERRUSI Vincenzo 9991556ITA 3.0 11.5 13.5 1381.3
1013NC MARTIRADONNA Vito 14541627ITA 3.0 11.5 13.0 1448.4
11153N RIZZO Giordano Bruno 14351510ITA 3.0 11.0 13.0 1436.2
1220NC COCOZZA Giuseppe 11761443ITA 3.0 9.0 9.0 1177.0
13103N GERMINARIO Mattia 15211371ITA 2.5 13.5 15.5 1561.2
14112N ARDINO Alessandro 15111525ITA 2.5 12.0 13.5 1416.6
1593N FORTUNATO Roberto 15381239ITA 2.5 10.5 10.5 1221.4
1617NC VIGLIANTI Emanuele 12881262ITA 2.5 8.0 9.5 1224.2
1771N ROMITO Donato 15691368ITA 2.0 12.0 12.5 1234.8
1823NC DONVITO Leonardo 10601276ITA 2.0 11.5 13.5 1366.2
1931N MARINO Oscar 17161214ITA 2.0 11.0 12.5 1423.8
2024NC ARDILLO Domenico 9991295ITA 2.0 10.5 12.5 1315.0
2128NC SPINELLI Sergio 9991347ITA 2.0 9.0 9.5 1143.4
2218NC AULISIO Nicole 12831179ITA 2.0 9.0 9.0 1096.8
2327NC MANCINO Armando 9991262ITA 2.0 8.5 9.5 1268.0
2416NC SEBASTIANI Giuseppe 1362969ITA 1.0 11.0 11.0 1324.0
2525NC BONVINO Gianluigi 9991130ITA 1.0 10.0 10.5 1120.8
2619NC MANCINO Renato 1210517ITA 1.0 10.0 10.0 1381.3
2721NC BATTISTA ANGELO 1147594ITA 0.0 12.5 13.5 1329.4
2826NC LANZA Marcello(W) 9990ITA 0.0 9.5 10.5 0.0
2922NC ALTOBELLI Antonino(W) 11040ITA 0.0 9.0 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents