Classifica al turno 11 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 23342538ITA11.0 68.0 72.5 1737.5
22CM Granaldi Alessandro 21122021ITA 9.0 70.5 75.5 1759.0
3121N Romagno Pasquale 16931875ITA 8.5 67.0 71.0 1663.8
451N Benedetto Davide 18581821ITA 7.5 73.0 75.0 1687.8
54CM Borino Paolo 18801840ITA 7.0 70.0 74.0 1738.3
6172N Brattico Emil Gaetano 14851596ITA 7.0 62.5 66.5 1494.2
792N LEONE Nicola 17491612ITA 6.5 67.0 71.0 1546.9
831N GIANNOTTI Salvatore 19031426ITA 6.5 63.5 68.0 1360.7
971N Brunetti Alberto 18221697ITA 6.0 71.5 73.5 1660.6
106CM Benedetto Giuseppe 18381535ITA 6.0 65.5 70.0 1499.0
11183N FORTUNATO Roberto 14791592ITA 6.0 62.5 65.5 1555.9
1216NC SANZONE Luca 14991494ITA 6.0 58.5 61.5 1458.1
13102N Iandolo Giovanni 17271305ITA 6.0 57.0 61.0 1268.8
1432NC PIZZONI Gabriel 9991473ITA 6.0 56.5 58.5 1437.2
15143N MARCZAK PIOTR 15141379ITA 6.0 55.5 60.0 1343.1
1681N ALTINI Ruggiero 17971274ITA 6.0 52.5 56.5 1238.3
1721NC COCOZZA Giuseppe 11861344ITA 6.0 52.5 54.5 1307.8
1815NC Scivittaro Federico 15031698ITA 5.5 68.5 72.5 1698.1
1936NC VESHI Xhejms 9991407ALB 5.0 59.0 61.0 1435.5
20111N MARINO Oscar 17261219ITA 5.0 56.0 60.0 1247.7
2124NC ARDILLO Domenico 9991361ITA 5.0 55.0 58.0 1389.6
2227NC GERMINARIO Mattia 9991398ITA 5.0 54.0 57.0 1426.9
2326NC CIRCELLA Nicola 9991346ITA 5.0 47.0 49.0 1374.7
2419NC BUONAMICO Michele 14521241ITA 4.5 59.5 63.5 1305.9
25132N Saccone Giovanni 15581385ITA 4.5 58.5 62.5 1449.5
2628NC MONGELLI Sergio 9991282ITA 4.5 52.5 54.5 1346.8
2729NC PANICO Gianfranco 9991259ITA 4.5 50.0 54.0 1323.9
2831NC PISCOPO Fracesco 9991059ITA 4.5 46.0 48.0 1123.5
2920NC MARTIRADONNA Vito(W) 13961517ITA 4.0 58.5 62.5 1560.1
3030NC PERNIOLA Michele 9991203ITA 4.0 54.5 56.5 1304.5
3122NC ALTOBELLI Antonino 11071167ITA 4.0 48.5 50.5 1268.6
3233NC ROTOLO Domenico 9991125ITA 4.0 46.5 48.5 1226.7
3335NC TERRUSI Vincenzo 9991017ITA 4.0 44.0 46.0 1119.1
3434NC SGOBBA Roberto 999923ITA 3.0 46.0 48.0 1097.9
3525NC CASSANO Vito 999839ITA 2.0 47.5 49.5 1100.6
3623NC ALBORE Leonardo Gabriele(W) 999743ITA 1.0 41.0 43.0 1094.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents