Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
19NC MICHELE LIGORIO 9991443ITA 5.0 20.5 18.0 1169.5
23 Saccogna Vito Giuseppe 12451346ITA 5.0 19.0 18.0 1072.5
32NC Penta Ivaldo 13071165ITA 4.0 20.5 19.5 1040.0
48NC MASSIMO TARANTINO 9991204ITA 3.5 20.0 19.5 1147.3
56NC DE TULLIO Alessandro 9991147ITA 3.0 20.5 19.5 1147.3
64 Manco Stefano 11321039ITA 2.5 17.0 16.5 1096.0
75NC ALESSANDRO LUNARE(W) 9991087ITA 2.5 17.0 16.5 1087.2
81NC CESARANO Davide 1335964ITA 2.5 15.5 15.0 1021.2
97NC GIOVANNI BELLINO 999897ITA 1.0 17.5 17.0 1169.5
1010 SIMONA KAZALARSKA 999293ITA 1.0 12.5 12.5 1092.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents