Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11GM Petrov Marian 24392411BUL 5.0 20.0 17.5 2138.3
23GM Kosic Dragan 23922318MNE 4.0 22.5 19.5 2193.0
36CN PELLIZZIERI Fabio Angelo 20522268ITA 4.0 17.0 16.0 2143.3
491N ROMAGNO Pasquale 19502161ITA 3.5 18.5 17.5 2103.5
52IM ALTINI Nicola 23972297ITA 3.5 18.0 18.0 2225.2
67CN ZINNAI Graziano Matteo 20482181ITA 3.5 18.0 16.5 2123.8
74IM Laketic Gojko 22722149SRB 3.0 20.0 17.5 2148.7
810CN MARASA' GIUSEPPE 19391958ITA 3.0 17.0 15.0 2029.6
98CN RIZZO Giovambattista 19752054ITA 3.0 16.5 15.0 2126.4
10111N CARLA' Christian 19031857ITA 3.0 13.0 12.0 1929.2
115M VARVAGLIONE Antonio 20642033ITA 2.5 18.0 17.0 2090.2
12131N PASCALI Frederic 17931736ITA 2.0 15.5 14.5 1975.6
13121N BRUNETTI Alberto 19001586ITA 1.5 15.5 14.0 1952.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents