Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
14CN PINTO Antonio 17381841ITA 4.5 20.0 17.5 1647.5
221N LANZILOTTA Giacomo 17751835ITA 4.5 19.0 17.0 1642.3
3112N BRATTICO Emil Gaetano 16051798ITA 4.0 21.0 19.0 1672.5
472N FILANNINO Ruggiero 16581740ITA 4.0 20.5 19.5 1614.7
5122N CHIEPPA Giuseppe 15941758ITA 3.5 21.5 19.5 1700.5
6102N PERROTTA Nicola 16311753ITA 3.5 21.0 19.0 1696.3
782N BALZANO Giovanni 16481628ITA 3.5 15.5 14.5 1570.5
8132N VULPIO Martin 15861662ITA 3.5 14.5 13.5 1605.2
9143N FORTUNATO Roberto 14791717ITA 3.0 22.0 19.5 1716.5
1061N MARINO Oscar 17261548ITA 3.0 18.5 17.0 1547.7
115CN DI LASCIO Savino 17331534ITA 3.0 17.5 16.5 1534.0
121CN VESPE Francesco Antonio(W) 18161574ITA 2.0 18.0 17.0 1646.0
133CN BORINO Paolo 17661492ITA 2.0 17.5 16.5 1617.3
14162N PERNIOLA Michele 9991401ITA 2.0 13.0 12.0 1641.2
1592N LOVECCHIO Luigi 16391318ITA 1.0 16.0 14.5 1591.3
1615NC SCIVITTARO Federico(W) 1460702ITA 0.0 13.5 12.5 1502.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents