Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
18NC MARTIRADONNA Vito 13961593ITA 5.0 21.5 19.5 1320.0
253N ROMANAZZI Raffaello 14761456ITA 4.5 20.5 19.0 1262.5
333N MARCZAK Piotr Michal 15141516ITA 4.5 20.5 18.0 1323.0
413N BUSSETI RAFFAELE 15391416ITA 4.5 19.0 17.5 1223.2
563N RIZZO Giordano Bruno 14371403ITA 4.0 22.0 19.5 1278.2
615NC PORCELLI GIUSEPPE 11711452ITA 4.0 20.0 18.0 1326.8
74NC Bilous Adrian 14801335UKR 4.0 18.5 16.5 1209.8
87NC AMEDORO Luca 14001364ITA 3.5 23.0 20.5 1307.0
911NC DE GENNARO Andrea Antonio 13461354ITA 3.5 21.0 19.5 1297.2
1022NC CIRCELLA Nicola 9991382ITA 3.5 21.0 19.0 1325.2
1110NC TROCCOLI Luca 13591379ITA 3.5 21.0 19.0 1321.8
1222N ARDINO Alessandro 15321249ITA 3.5 20.0 18.0 1192.2
1312NC VIGLIANTI Emanuele 12561297ITA 3.5 17.5 16.0 1239.8
1492N CAPPUCCIO Giulio 13691109ITA 3.0 13.5 13.5 1109.0
1514NC COCOZZA Giuseppe 11781089ITA 2.5 17.5 15.5 1146.3
1620NC AULISIO Nicole 9991245ITA 2.5 17.0 17.0 1302.0
1713NC MANCINO Renato 11981196ITA 2.5 16.5 16.5 1253.0
1817NC ALTOBELLI Antonino 11071028ITA 2.5 15.0 15.0 1084.8
1918NC DONVITO Leonardo 10841146ITA 2.5 15.0 13.5 1202.5
2023NC DE GIGLIO Alberto Claudio 9991196ITA 2.5 14.5 14.5 1268.4
2127NC VITULANO Giulio 9991120ITA 2.0 21.5 19.0 1245.3
2216NC BATTISTA ANGELO 11611081ITA 2.0 15.5 14.0 1205.8
2325NC DEVITOFRANCESCO Riccardo 999954ITA 2.0 11.5 11.5 1078.7
2419NC DEVITOFRANCESCO Daniele 10271017ITA 1.5 15.5 15.5 1209.7
2524NC DE PASQUALE Giulio 999929ITA 1.5 13.5 13.5 1169.2
2621NC CASSANO Vito(W) 9991067ITA 1.0 13.0 13.0 1192.3
2726NC MANCINO Armando 999255ITA 0.0 13.5 12.0 1054.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents