11 settembre 2022 - ore 15:00
CAPURSO- piazza Umberto
Iscrizioni 15.00-15.45
I Turno - 16.00
Premiazione - 21.00
TORNEO OPEN - OMOLOGATO FSI
Il torneo è valido per le variazioni ELO Rapid FIDE e per il GRAND PRIX SEMILAMPO PUGLIA
Tempo di riflessione: 12 minuti + 3 secondi a mossa;
Turni di gioco: 7; abbinamenti con sistema svizzero;
Quota d’iscrizione: € 15,00; riduzione di 3 euro per Donne, Over 65 e Under 18. Regole del gioco lampo.
Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina. Per partecipare al torneo è necessario essere tesserati F.S.I.
Per motivi organizzativi saranno ammessi al massimo 30 partecipanti.
TORNEO PROMOZIONALE
Tempo di riflessione: 20 minuti a giocatore; regole del gioco lampo.
Turni di gioco: 6; abbinamenti con sistema svizzero;
Quota d’iscrizione: € 10,00; regole del gioco lampo.
Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della bandierina. Il torneo è riservato ai giocatori inclassificati o in possesso di punteggio Elo < 1500.
Per motivi organizzativi saranno ammessi al massimo 20 partecipanti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 09 settembre 2022 su Pugliascacchi oppure telefonando a Paolo Borino (348 9184741) o a Piotr Marczak (393 2085859).
In caso di pioggia, i tornei saranno disputati in una sede al chiuso.
MONTEPREMI
€ 400.00
PREMI OPEN | |||
I ASSOLUTO | Nicola Altini | Rimborso Spese €100,00 + Coppa | |
II ASSOLUTO | Savino Lattanzio | Rimborso Spese €70,00 + Coppa | |
III ASSOLUTO | Francesco Messina | Rimborso Spese €60,00 + Coppa | |
IV ASSOLUTO | Giuseppe Marasà | Rimborso Spese €50,00 | |
PREMI DI FASCIA | |||
I FASCIA ELO 1800-1950 | Benedetto Davide | Rimborso Spese €30,00 | |
II FASCIA ELO 1800-1950 | Angela grimaldi | Medaglione* | |
I FASCIA ELO 1650-1799 | Paolo Borino | Rimborso Spese €2500 | |
II FASCIA ELO 1650-1799 | Vito Martiradonna | Medaglione* | |
I FASCIA ELO 1500-1649 | Romagno Pasquale | Rimborso Spese €20,00 | |
II FASCIA ELO 1500-1649 | Raffaello Romanazzi | Medaglione* | |
I FASCIA ELO <1499 | Chieppa Giuseppe | Rimborso Spese €15,00 | |
II FASCIA ELO <1499 | Luca Troccoli | Medaglione* | |
*premio assegnabile SOLTANTO alla presenza di almeno 3 giocatori nella rispettiva fascia Elo | |||
PREMI DI CATEGORIA | |||
I INCLASSIFICATO | Marco Cortellini | Medaglione* | |
I UNDER 18 | Federico Scivittaro | Medaglione* | |
I DONNE | - non assegnato - | Medaglione* | |
I OVER 60 | Marco Del Mastro | Medaglione* | |
*premio assegnabile SOLTANTO alla presenza di almeno 3 giocatori nella rispettiva Categoria |
Classifica Torneo PROMOZIONALE
PREMI PROMOZIONALE | ||
I ASSOLUTO | Antonio Falotico | Rimborso Spese €10,00 + Coppa + Maglietta |
II ASSOLUTO | Girolamo Valente | Rimborso Spese €10,00 + Coppa + Maglietta |
III ASSOLUTO | Enrico Nuzzi | Rimborso Spese €10,00 + Coppa + Maglietta |
IV ASSOLUTO | Franco Nuzzi | Medaglione + Maglietta |
V ASSOLUTO | Domenico Ronchi | Medaglione |
PREMI DI CATEGORIA | ||
I INCLASSIFICATO | Emil Brattico | Medaglione* |
I UNDER 18 | Antonio Marlano Leone | Medaglione* |
I DONNE | Lucia Sciuscio | Medaglione* |
I OVER 60 | Angelo Papagni | Medaglione* |
*premio assegnabile SOLTANTO alla presenza di almeno 3 giocatori nella rispettiva Categoria |