Abbinamento turno 5

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA SABATTINI Pierpaolo (4)3 1 - 038(4) PENNACCHIA DomenicoITA
2ITA Marrone Miriam (4)5 ½ - ½2(3) La Forgia PasqualeITA
3ITA 2N Ceglie Giovanni (3)1 1 - 040(3) PICCININNO RoccoITA
4ITA Marrone Rosita (3)7 1 - 043(3) SCIVITTARO MicheleITA
5ITA LACALAMITA Pietro (3)27 0 - 18(3) CARPARELLI GianmarcoITA
6ITA BONDANESE Giuseppe (3)14 0 - 145(3) VALENTE GirolamoITA
7ITA PANICO Gianfranco (3)36 1 - 018(3) CAPUTO VitoITA
8ITA Devitofrancesco Riccardo (2.5)9 1 - 033(2.5) MELE GiuseppeITA
9ITA FARANO Marco (2)25 0 - 14(2) PENTA IvaldoITA
10ITA IACOBAZZI Domenico (2)26 0 - 112(2) ANNOSCIA MarcoITA
11ITA PAGANO Angelo (2)34 0 - 116(2) CALEFATO PaoloITA
12ITA MAGGIULLI Paolo (2)29 0 - 120(2) DE LEO GabrieleITA
13ITA DRAGO Giorgia (2)21 0 - 135(2) PALMERI RosarioITA
14ita PAVONE Tommaso (2)37 0 - 122(2) ELEZI RubenITA
15ITA SPINAZZOLA Isaia (2)44 0 - 123(2) FALCO SaverioITA
16ITA MASTROGIACOMO Lorenzo (1.5)31 0 - 117(1.5) CAPOZZA RiccardoITA
17ITA MAGGIULLI Giampiero (1)28 0 - 110(1) ALBANESE BiagioITA
18ITA ARMENISE Andrea (1)13 0 - 124(1) FANIGLIULO AndreaITA
19GRE MANGO Kristian (1)30 0 - 115(1) CALEFATO GennaroITA
20ITA DANESE Angelo (1)19 1 - 042(1) SALVEMINI GabrieleITA
21ITA PENNACCHIA Giada (1)39 1 - 06(0) 3N Spina EzioITA
22ITA RIGANTE Edoardo (0)41 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

11 ANDRIANI Giulio
32 MATERA Marco