Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA Marrone Miriam (4.5)5 1 - 03(5) SABATTINI PierpaoloITA
2ITA PANICO Gianfranco (4)36 0 - 11(4) 2N Ceglie GiovanniITA
3ITA VALENTE Girolamo (4)45 1 - 07(4) Marrone RositaITA
4ITA CARPARELLI Gianmarco (4)8 1 - 038(4) PENNACCHIA DomenicoITA
5ITA La Forgia Pasquale (3.5)2 1 - 09(3.5) Devitofrancesco RiccardoITA
6ITA PENTA Ivaldo (3)4 0 - 120(3) DE LEO GabrieleITA
7ITA ANNOSCIA Marco (3)12 ½ - ½22(3) ELEZI RubenITA
8ITA SCIVITTARO Michele (3)43 1 - 014(3) BONDANESE GiuseppeITA
9ITA CALEFATO Paolo (3)16 0 - 140(3) PICCININNO RoccoITA
10ITA CAPUTO Vito (3)18 1 - 027(3) LACALAMITA PietroITA
11ITA PALMERI Rosario (3)35 0 - 133(2.5) MELE GiuseppeITA
12ITA CAPOZZA Riccardo (2.5)17 1 - 019(2) DANESE AngeloITA
13ITA ALBANESE Biagio (2)10 1 - 034(2) PAGANO AngeloITA
14ITA CALEFATO Gennaro (2)15 0 - 126(2) IACOBAZZI DomenicoITA
15ita PAVONE Tommaso (2)37 0 - 121(2) DRAGO GiorgiaITA
16ITA FANIGLIULO Andrea (2)24 0 - 139(2) PENNACCHIA GiadaITA
17ITA SPINAZZOLA Isaia (2)44 0 - 125(2) FARANO MarcoITA
18ITA MASTROGIACOMO Lorenzo (1.5)31 0 - 129(2) MAGGIULLI PaoloITA
19ITA RIGANTE Edoardo (1)41 0 - 128(1) MAGGIULLI GiampieroITA
20ITA SALVEMINI Gabriele (1)42 1 - 030(1) MANGO KristianGRE
21ITA 3N Spina Ezio (0)6 1 - 013(1) ARMENISE AndreaITA

I seguenti giocatori sono assenti:

11 ANDRIANI Giulio
23 FALCO Saverio
32 MATERA Marco