Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24492642ITA 7.0 29.0 32.0 1842.1
22CN Martire Ruggiero 21402083ITA 5.5 28.5 30.5 1853.1
34M Verrascina Roberto 20721931ITA 5.5 25.0 28.0 1700.9
472N Tavoletti Cosimo Damiano 18932026ITA 5.0 28.5 31.5 1867.9
53CN Pellizzieri Fabio Angelo 20721936ITA 5.0 28.5 31.5 1778.3
651N Romagno Pasquale 19771901ITA 5.0 26.0 29.0 1743.4
781N Brunetti Alberto 18481843ITA 5.0 25.5 27.5 1684.6
811CN Benedetto Giuseppe 17631796ITA 5.0 23.5 26.0 1638.3
9121N Lanzilotta Giacomo 17491815ITA 5.0 22.0 24.0 1657.0
10101N Marrone Vincenzo 18051776ITA 4.5 24.0 27.0 1673.9
11142N Chieppa Giuseppe 16821677ITA 4.5 23.5 24.5 1575.1
12163N Marczak Piotr 16561728ITA 4.5 22.5 23.5 1626.0
1318NC Scivittaro Federico 15911732ITA 4.0 26.0 28.0 1682.3
1422NC Maggiulli Alessandro 15721745ITA 4.0 25.5 28.5 1695.4
159CN Borino Paolo 18301676ITA 4.0 24.0 27.0 1626.0
16151N Marino Oscar 16611667ITA 4.0 24.0 25.5 1617.1
176CN Del Mastro Marco 19491694ITA 4.0 22.0 24.0 1643.6
18202N Brattico Emil Gaetano 15871582ITA 4.0 21.5 23.0 1532.3
19263N Fortunato Roberto 15261592ITA 4.0 20.5 22.5 1541.9
2019NC Buonamico Michele 15891533ITA 4.0 20.5 21.0 1483.4
21282N Perniola Michele 15111607ITA 3.5 24.5 26.5 1607.4
2235NC Cocozza Giuseppe 13481447ITA 3.5 19.5 20.0 1447.4
2331NC Pizzoni Gabriel 14611676ITA 3.0 27.0 29.5 1726.4
2413NC Martiradonna Vito 17141618ITA 3.0 26.5 27.0 1668.1
2532NC Cortellino Marco 14601580ITA 3.0 26.0 29.0 1629.9
26172N Filannino Ruggiero 16251627ITA 3.0 26.0 27.5 1677.3
27212N Ardino Alessandro 15741598ITA 3.0 25.5 27.0 1648.3
2830NC Mongelli Sergio 14931561ITA 3.0 23.0 25.0 1610.6
2925NC Veshi Xhejms 15411338ALB 3.0 19.5 20.5 1387.6
30293N Cannone Alberto 15051332ITA 3.0 19.5 20.5 1381.9
3140NC Donvito Leonardo 11481503ITA 3.0 19.0 21.0 1553.4
3224NC Bonvino Gianluigi 15441275ITA 3.0 17.5 19.0 1325.4
3339NC FILANNINO Domenico 11741359ITA 3.0 17.5 18.0 1409.3
3438NC Longo Francesco 12501377ITA 3.0 15.0 16.5 1502.3
3533NC Troccoli Luca 14401443ITA 2.5 23.0 25.5 1545.1
3627NC Cassano Vito 15151260ITA 2.5 19.0 20.0 1452.5
3723NC Germinario Mattia 15621455ITA 2.0 24.5 26.0 1613.3
3837NC Altobelli Antonino 12991326ITA 2.0 22.0 22.5 1484.4
3941NC LETTINI Francesco 9991292ITA 2.0 20.0 22.5 1565.2
4042NC SACCOGNA Vito Giuseppe 9991245ITA 2.0 18.5 20.5 1518.2
4136NC Devitofrancesco Daniele 13021155ITA 2.0 15.5 16.0 1427.8
4243NC ZAZA Marco 9991111ITA 1.5 21.0 23.0 1512.2
4334NC Gesualdo Vincenzo 1415604ITA 1.0 17.0 17.5 1404.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents