Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1
14 Ardino Alessandro 1579ITA 5.0 18.0 18.0
21 Borino Paolo 1807ITA 4.5 20.0 19.0
33 Marczak Piotr Michal 1659ITA 4.0 21.5 19.5
410 Samuel Stripoli 0ITA 4.0 15.0 15.0
55 Fortunato Roberto 1539ITA 3.5 20.5 19.5
68 Donvito Leonardo 1194ITA 3.5 15.5 15.5
72 Martiradonna Vito 1693ITA 2.5 19.0 19.0
87 Savino Elio 1395ITA 2.0 15.0 15.0
96 Cassano Vito 1489ITA 1.0 17.5 17.5
109 Guaragna Andrea 0ITA 0.0 18.0 17.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1