Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | PINTO Antonio | 1738 | 1841 | ITA | 4.5 | 20.0 | 17.5 | 1647.5 |
2 | 2 | 1N | LANZILOTTA Giacomo | 1775 | 1835 | ITA | 4.5 | 19.0 | 17.0 | 1642.3 |
3 | 11 | 2N | BRATTICO Emil Gaetano | 1605 | 1798 | ITA | 4.0 | 21.0 | 19.0 | 1672.5 |
4 | 7 | 2N | FILANNINO Ruggiero | 1658 | 1740 | ITA | 4.0 | 20.5 | 19.5 | 1614.7 |
5 | 12 | 2N | CHIEPPA Giuseppe | 1594 | 1758 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 1700.5 |
6 | 10 | 2N | PERROTTA Nicola | 1631 | 1753 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1696.3 |
7 | 8 | 2N | BALZANO Giovanni | 1648 | 1628 | ITA | 3.5 | 15.5 | 14.5 | 1570.5 |
8 | 13 | 2N | VULPIO Martin | 1586 | 1662 | ITA | 3.5 | 14.5 | 13.5 | 1605.2 |
9 | 14 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1479 | 1717 | ITA | 3.0 | 22.0 | 19.5 | 1716.5 |
10 | 6 | 1N | MARINO Oscar | 1726 | 1548 | ITA | 3.0 | 18.5 | 17.0 | 1547.7 |
11 | 5 | CN | DI LASCIO Savino | 1733 | 1534 | ITA | 3.0 | 17.5 | 16.5 | 1534.0 |
12 | 1 | CN | VESPE Francesco Antonio(W) | 1816 | 1574 | ITA | 2.0 | 18.0 | 17.0 | 1646.0 |
13 | 3 | CN | BORINO Paolo | 1766 | 1492 | ITA | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 1617.3 |
14 | 16 | 2N | PERNIOLA Michele | 999 | 1401 | ITA | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 1641.2 |
15 | 9 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1639 | 1318 | ITA | 1.0 | 16.0 | 14.5 | 1591.3 |
16 | 15 | NC | SCIVITTARO Federico(W) | 1460 | 702 | ITA | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 1502.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |