Abbinamento turno 7

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 2N Ceglie Giovanni (5)1 1 - 05(5.5) Marrone MiriamITA
2ITA SABATTINI Pierpaolo (5)3 1 - 08(5) CARPARELLI GianmarcoITA
3ITA La Forgia Pasquale (4.5)2 0 - 145(5) VALENTE GirolamoITA
4ITA Marrone Rosita (4)7 1 - 036(4) PANICO GianfrancoITA
5ITA PENNACCHIA Domenico (4)38 0 - 118(4) CAPUTO VitoITA
6ITA DE LEO Gabriele (4)20 1 - 043(4) SCIVITTARO MicheleITA
7ITA PICCININNO Rocco (4)40 1 - 017(3.5) CAPOZZA RiccardoITA
8ITA ELEZI Ruben (3.5)22 1 - 09(3.5) Devitofrancesco RiccardoITA
9ITA MELE Giuseppe (3.5)33 1 - 012(3.5) ANNOSCIA MarcoITA
10ITA MAGGIULLI Paolo (3)29 0 - 14(3) PENTA IvaldoITA
11ITA LACALAMITA Pietro (3)27 1 - 010(3) ALBANESE BiagioITA
12ITA BONDANESE Giuseppe (3)14 1 - 035(3) PALMERI RosarioITA
13ITA FARANO Marco (3)25 1 - 016(3) CALEFATO PaoloITA
14ITA DRAGO Giorgia (3)21 1 - 039(3) PENNACCHIA GiadaITA
15ITA IACOBAZZI Domenico (3)26 1 - 024(2) FANIGLIULO AndreaITA
16ITA MAGGIULLI Giampiero (2)28 1 - 015(2) CALEFATO GennaroITA
17ITA DANESE Angelo (2)19 1 - 037(2) PAVONE Tommasoita
18ITA PAGANO Angelo (2)34 0 - 144(2) SPINAZZOLA IsaiaITA
19ITA SALVEMINI Gabriele (2)42 0 - 131(1.5) MASTROGIACOMO LorenzoITA
20GRE MANGO Kristian (1)30 1 - 06(1) 3N Spina EzioITA
21ITA RIGANTE Edoardo (1)41 1 - 013(1) ARMENISE AndreaITA

I seguenti giocatori sono assenti:

11 ANDRIANI Giulio
23 FALCO Saverio
32 MATERA Marco