Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13NC SABATTINI Pierpaolo 13681366ITA 6.0 28.0 30.0 1057.0
245NC VALENTE Girolamo 9991471ITA 6.0 27.5 30.5 1197.5
312N Ceglie Giovanni 17171366ITA 6.0 27.5 30.5 1057.0
45NC Marrone Miriam 12641452ITA 5.5 30.0 33.0 1222.3
540NC PICCININNO Rocco 9991325ITA 5.0 29.0 32.0 1167.4
68NC CARPARELLI Gianmarco 11401312ITA 5.0 27.0 28.5 1154.3
77NC Marrone Rosita 11411157ITA 5.0 23.5 26.0 999.0
820NC DE LEO Gabriele 9991201ITA 5.0 23.0 24.5 1043.0
918NC CAPUTO Vito 9991157ITA 5.0 22.5 24.5 999.0
102NC La Forgia Pasquale 14751152ITA 4.5 25.5 27.5 1050.0
1122NC ELEZI Ruben 9991114ITA 4.5 22.0 24.0 1012.1
1233NC MELE Giuseppe 9991167ITA 4.5 21.5 22.5 1064.9
1336NC PANICO Gianfranco 9991192ITA 4.0 30.5 34.5 1142.0
1438NC PENNACCHIA Domenico 9991292ITA 4.0 30.0 33.0 1242.4
1543NC SCIVITTARO Michele 9991107ITA 4.0 26.5 29.0 1057.1
1627NC LACALAMITA Pietro 9991151ITA 4.0 26.0 27.0 1101.0
174NC PENTA Ivaldo 13071049ITA 4.0 25.5 28.5 999.0
1814NC BONDANESE Giuseppe 9991049ITA 4.0 23.5 25.5 999.0
1925NC FARANO Marco 9991214ITA 4.0 23.0 25.0 1163.7
2026NC IACOBAZZI Domenico 9991122ITA 4.0 18.5 19.5 1071.6
2121NC DRAGO Giorgia 9991049ITA 4.0 16.0 17.5 999.0
229NC Devitofrancesco Riccardo 10911096ITA 3.5 24.5 25.5 1095.6
2312NC ANNOSCIA Marco 999999ITA 3.5 23.0 25.0 999.0
2417NC CAPOZZA Riccardo 9991012ITA 3.5 21.5 23.5 1012.1
2529NC MAGGIULLI Paolo 9991136ITA 3.0 28.0 30.5 1186.0
2635NC PALMERI Rosario 9991007ITA 3.0 26.0 27.0 1057.1
2723NC FALCO Saverio(W) 9991243ITA 3.0 25.0 26.5 1171.0
2844NC SPINAZZOLA Isaia 999874ITA 3.0 24.0 26.0 999.0
2916NC CALEFATO Paolo 999949ITA 3.0 21.0 22.5 999.0
3039NC PENNACCHIA Giada 999978ITA 3.0 21.0 22.0 1027.6
3110NC ALBANESE Biagio 999949ITA 3.0 20.0 22.0 999.0
3219NC DANESE Angelo 999949ITA 3.0 18.0 19.5 999.0
3328NC MAGGIULLI Giampiero 9991046ITA 3.0 18.0 19.0 1095.6
3431NC MASTROGIACOMO Lorenzo 999930ITA 2.5 21.0 22.5 1032.4
3537NC PAVONE Tommaso 999894ita 2.0 25.0 27.0 1051.7
3642NC SALVEMINI Gabriele 999726ITA 2.0 20.5 22.0 999.0
3724NC FANIGLIULO Andrea 999909ITA 2.0 19.5 20.5 1067.0
3834NC PAGANO Angelo 999841ITA 2.0 19.0 20.5 999.0
3915NC CALEFATO Gennaro 999870ITA 2.0 15.5 16.5 1027.6
4041NC RIGANTE Edoardo 999726ITA 2.0 15.0 16.0 999.0
4130NC MANGO Kristian 999783GRE 2.0 14.0 15.0 1055.8
4232NC MATERA Marco(W) 999977ITA 1.0 21.0 23.0 1101.7
4363N Spina Ezio 1199703ITA 1.0 17.0 18.0 1012.1
4413NC ARMENISE Andrea 999719ITA 1.0 16.5 17.5 1027.6
4511NC ANDRIANI Giulio(W) 999199ITA 0.0 17.0 18.0 999.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents