1 NC ZACCHIA Alberto , K= 0, Elo=1119, ID=180360
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ELEZI Ruben 999 120 0.66 1.0 1.0 5.5
2 B 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 120 0.66 1.0 2.0 5.5
3 W 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 120 0.66 1.0 3.0 5.0
4 B 6 NC DE SANTIS Simone 999 120 0.66 1.0 4.0 5.0
5 W 4 NC BONVINO Gianluigi 999 120 0.66 1.0 5.0 6.0
6 B 12 NC PICCININNO Rocco 999 120 0.66 1.0 6.0 5.0
7 W 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 120 0.66 0.5 6.5 6.5
8 B 9 NC LACALAMITA Pietro 999 120 0.66 1.0 7.5 5.0
9 W 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 120 0.66 1.0 8.5 4.0
var = 0, PRtg=1443 999 5.94 8.5 43.5

2 NC ANNOSCIA Marco , K=30, Elo= 999, ID=189530
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 W 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 6.5
5 W 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 B 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
8 W 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 1.0 3.5 5.0
9 W 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.0 3.5 5.5
var = -30, PRtg= 919 999 4.50 3.5 16.5

3 NC BONDANESE Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 1.0 1.0 5.5
3 W 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 1.0 4.0 6.0
7 B 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.5 4.5 8.5
8 W 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 1.0 5.5 5.0
9 B 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=1178 1012 4.34 6.5 27.5

4 NC BONVINO Gianluigi , K=30, Elo= 999, ID=206609
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 1.0 3.0 5.5
5 B 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 3.0 8.5
6 W 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 6.5
7 B 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
8 W 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 1.0 5.0 3.5
9 B 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 51, PRtg=1137 1012 4.34 6.0 28.0

5 NC CAPOZZA Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 13 NC RANIERI Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 B 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 W 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 4.0 1.0
9 B 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 4.0 8.5
var = 0, PRtg= 969 1012 4.34 4.0 20.0

6 NC DE SANTIS Simone , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC RANIERI Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 3.0 8.5
5 B 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.5 4.5 5.0
8 B 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 4.5 6.5
9 W 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1055 1012 4.34 5.0 30.0

7 NC DIGIROLAMO Simone , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 2.0 8.5
4 W 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 W 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 B 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 4.0 3.5
9 W 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1055 1012 4.34 5.0 29.0

8 NC ELEZI Ruben , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 0.0 8.5
2 W 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 6.5
3 B 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 4.0 5.5
8 W 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.5 4.5 5.0
9 B 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=1092 1012 4.34 5.5 24.0

9 NC LACALAMITA Pietro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 W 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 6.5
6 W 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 4.0 1.0
8 W 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 4.0 8.5
9 W 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1055 1012 4.34 5.0 25.0

10 NC PENNACCHIA Domenico , K=30, Elo= 999, ID=205830
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 6.5
2 W 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 1.0 8.5
3 W 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 12 NC PICCININNO Rocco 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 W 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 1.0 4.0 5.5
8 B 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 5.0 1.0
9 B 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.5 5.5 5.0
var = 36, PRtg=1092 1012 4.34 5.5 25.5

11 NC PENNACCHIA Giada , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.0 0.0 5.5
4 B 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
7 W 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
8 B 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
9 B 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 648 999 4.50 1.0 6.0

12 NC PICCININNO Rocco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 1.0 2.0 6.5
4 W 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 1.0 4.0 5.5
6 W 1 NC ZACCHIA Alberto 1119 120 0.34 0.0 4.0 8.5
7 W 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.5 4.5 5.0
8 B 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.5 5.0 5.5
9 W 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1055 1012 4.34 5.0 29.5

13 NC RANIERI Luca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 1.00 1.0 8.0

14 NC STRIPPOLI Samuel , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DIGIROLAMO Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 8 NC ELEZI Ruben 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
5 W 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 15 NC TRIGGIANI Luca 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 W 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.5 3.5 3.5
8 B 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 3.5 6.0
9 W 3 NC BONDANESE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg= 858 999 4.00 3.5 17.5

15 NC TRIGGIANI Luca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale BLITZ Capurso, Capurso (BA), 07/09/2023, 07/09/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC DE SANTIS Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC BONVINO Gianluigi 999 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 11 NC PENNACCHIA Giada 999 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 B 2 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 14 NC STRIPPOLI Samuel 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 B 5 NC CAPOZZA Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
8 W 10 NC PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
9 B 9 NC LACALAMITA Pietro 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 199 999 4.00 1.0 9.0