Classifica al turno 9

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11NC ZACCHIA Alberto 11191443ITA 8.5 43.5 47.5 999.0
23NC BONDANESE Giuseppe 9991178ITA 6.5 44.0 47.0 1012.3
34NC BONVINO Gianluigi 9991137ITA 6.0 39.5 40.0 1012.3
48NC ELEZI Ruben 9991092ITA 5.5 41.0 42.0 1012.3
510NC PENNACCHIA Domenico 9991092ITA 5.5 41.0 41.5 1012.3
612NC PICCININNO Rocco 9991055ITA 5.0 47.0 51.0 1012.3
76NC DE SANTIS Simone 9991055ITA 5.0 42.5 43.0 1012.3
87NC DIGIROLAMO Simone 9991055ITA 5.0 40.5 41.5 1012.3
99NC LACALAMITA Pietro 9991055ITA 5.0 39.5 40.0 1012.3
105NC CAPOZZA Riccardo 999969ITA 4.0 36.5 37.0 1012.3
112NC ANNOSCIA Marco 999919ITA 3.5 36.5 37.0 999.0
1214NC STRIPPOLI Samuel 999858ITA 3.5 34.5 35.0 999.0
1311NC PENNACCHIA Giada 999648ITA 1.0 37.5 38.0 999.0
1415NC TRIGGIANI Luca 999199ITA 1.0 36.0 37.0 999.0
1513NC RANIERI Luca(W) 999199ITA 1.0 30.0 32.0 999.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents