Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MICHELE LIGORIO | (4) | 9 | 1 - 0 | 6 | (3) | DE TULLIO Alessandro | ITA |
2 | ITA | MASSIMO TARANTINO | (2.5) | 8 | 1 - 0 | 2 | (4) | Penta Ivaldo | ITA |
3 | ITA | Saccogna Vito Giuseppe | (4) | 3 | 1 - 0 | 7 | (1) | GIOVANNI BELLINO | ITA |
4 | ITA | CESARANO Davide | (2) | 1 | ½ - ½ | 4 | (2) | Manco Stefano | ITA |
5 | ITA | SIMONA KAZALARSKA | (0) | 10 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
5 ALESSANDRO LUNARE